Сегодня, 27 марта, заболеваемость коронавирусом в Одесской области уменьшилась. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 1282 пациентов. Умерли 27 инфицированных. Выздоровевших 95 человек.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зафиксировано 104610 случаев. Из них 82833 пациента выздоровели, а 1725 умерли. Продолжают болеть 20052 жителя области.
1. Одесса - 48658 (+705)
2. Измаильский район - 8388 (+104)
3. Черноморск - 5343 (+77)
4. Овидиопольский район - 4742 (+43)
5. Лиманский район - 4262 (+21)
6. Беляевский район - 4166 (+46)
7. Подольский район - 3029 (+42)
8. Болградский район - 2795 (+1)
9. Белгород-Днестровский район - 2257 (+15)
10. Южный - 2101 (+1)
11. Килийский район - 1579 (+13)
12. Арцизский район - 1573 (+15)
13. Березовский район - 1561 (+0)
14. Балтский район - 1526 (+20)
15. Раздельнянский район - 1475 (+54)
16. Татарбунарский район - 1117 (+36)
17. Саратский район - 986 (0)
18. Любашевский район - 974 (+25)
19. Тарутинский район - 940 (0)
20. Ренийский район - 940 (+29)
21. Ивановский район - 917 (+13)
22. Савранский район - 765 (+12)
23. Кодымский район - 710 (+24)
24. Ширяевский район - 648 (+1)
25. Окнянский район - 653 (+11)
26. Великомихайловский район - 569 (+8)
27. Теплодар - 506 (+1)
28. Николаевский район - 503 (0)
29. Захаровский район - 491 (0)
30. Ананьевский район - 435 (+5)
Напомним, ранее 048.ua сообщали, что вчера в Одессе был установлен новый рекорд заболеваемости. Подробности здесь.
Читайте также: на Одессу движется антициклон Маргарет.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.